다음은 2025년 기준 주요 중고차 시세표입니다.
차종별로 많이 거래되는 연식과 평균 주행거리(2~3년/3만km 내외 기준)를 바탕으로 실매물 기반으로 정리한 표예요.
가격은 무사고/옵션 보통 수준 기준이며, 지역 및 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 아래에서 바로 확인하세요!
🚗 국산 세단 중고차 시세 (2025년 기준)
차종 | 연식 | 평균 시세 (만원) | 시세 특징 |
---|---|---|---|
아반떼 CN7 | 2022~2023 | 1,300 ~ 1,550 | 준중형 인기모델, 감가 적당 |
그랜저 IG | 2020~2021 | 1,400 ~ 1,900 | 연식별 시세차 큼 |
K5 DL3 | 2021~2022 | 1,500 ~ 1,800 | LPI 모델 선호도 높음 |
SM6 | 2021~2022 | 1,100 ~ 1,400 | 감가 큰 편, 가격 낮음 |
🚙 국산 SUV 중고차 시세 (2025년 기준)
차종 | 연식 | 평균 시세 (만원) | 시세 특징 |
---|---|---|---|
쏘렌토 MQ4 | 2021~2023 | 2,600 ~ 3,300 | 하이브리드 모델 인기 |
팰리세이드 | 2021~2022 | 3,000 ~ 3,900 | 수요 꾸준, 시세 유지 |
스포티지 NQ5 | 2022~2023 | 2,500 ~ 2,900 | 하이브리드 기준 |
투싼 NX4 | 2022~2023 | 2,300 ~ 2,800 | 스타일/인스퍼레이션 등급 인기 |
🌍 수입차 중고차 시세 (2025년 기준)
차종 | 연식 | 평균 시세 (만원) | 시세 특징 |
---|---|---|---|
BMW 3시리즈 (G20) | 2021~2023 | 3,000 ~ 3,700 | 인기 모델, 감가 비교적 낮음 |
벤츠 C클래스 | 2020~2022 | 3,200 ~ 4,200 | C300 중심으로 수요 많음 |
아우디 A6 | 2020~2022 | 2,800 ~ 3,500 | 할인 이슈로 감가 크지만 인기 |
테슬라 모델3 | 2021~2022 | 3,400 ~ 4,200 | 감가 심함, 배터리 상태 중요 |
⚡ 전기차·하이브리드 중고차 시세
차종 | 연식 | 평균 시세 (만원) | 시세 특징 |
---|---|---|---|
아이오닉 5 | 2021~2022 | 3,200 ~ 3,800 | 전기차 중 인기, 보조금 이력 주의 |
니로 EV / HEV | 2021~2023 | 2,300 ~ 2,900 | 가성비 전기차, 하이브리드 인기 |
코나 EV | 2020~2022 | 1,900 ~ 2,600 | 초기 모델 배터리 상태 중요 |
위 시세는 2025년 6월 기준 중고차 거래 플랫폼(엔카, KB차차차, 보배드림 등)과 실제 거래 기준으로 종합한 평균값입니다.
'알찬 정보' 카테고리의 다른 글
2025년 6월 파킹통장 금리비교 (1) | 2025.06.04 |
---|---|
종합소득세 신고의 모든 것 (2) | 2025.05.22 |
2025 자동차세 조회 방법 총정리 (1) | 2025.03.24 |
초등학생 알뜰폰 요금제 선택 가이드 5가지 (0) | 2025.03.02 |
청약 재당첨 제한 기간 및 유의 사항 (0) | 2025.02.25 |